ALUNO | TURMA | ACERTOS |
1-Felipe Baldin Dalla Vale | 53 | 10 |
2- Maira Eliza de Souza | 63 | 08 |
3-Analine Mozel da Silva | 63 | 07 |
4-Lucas Eduardo Berta da Silva | 51 | 07 |
5-Maria Emilia Szatkoski Menegatti | 62 | 07 |
6-Tainara Giaccomoni da Silva | 61 | 07 |
NÍVEL 2 -
ALUNO | TURMA | ACERTOS |
1-Bibiana Ritter | 73 | 11 |
2-Leonardo Berta da Silva | 81 | 11 |
3-Matheus Rizzatti Feron | 81 | 10 |
4-Arthur do Prado Ribeiro | 71 | 09 |
5-Bruno Brizola | 81 | 09 |
6-Mariana Gigoski Pinheiro | 82 | 09 |
7-Daniela Aparecida Strapasson | 72 | 08 |
8-Julia Mazzonetto | 73 | 08 |
9-Lara Medeiros Fontana | 81 | 08 |
10-Luana Krzyzaniak | 72 | 08 |
11-Natãni Riboli | 83 | 08 |
NÍVEL 3 -
ALUNO | TURMA | ACERTOS |
Mateus Ritter | 2ºA | 14 |
PARABÉNS A TODOS!!!!!
VAMOS EM FRENTE!
LINKS PARA ESTUDO: http://www.obm.org.br/opencms/
http://www.obmep.org.br/banco.
http://www.obmep.org.br/para_
Nenhum comentário:
Postar um comentário